Confira como diferentes níveis de consumo de álcool podem afetar sua expectativa de vida.
| Nível de Consumo de Álcool | Descrição | Redução Estimada na Expectativa de Vida |
|---|---|---|
| Nunca | Não consome álcool. | 0 ano |
| Às vezes | Consumo ocasional, em festas ou ocasiões especiais. | -1 anos |
| Regularmente | Consumo semanal de bebidas alcoólicas. | -3 anos |
| Todo dia | Consumo diário de bebidas alcoólicas. | -7 anos |
| O dia todo | Consumo contínuo de álcool ao longo do dia. | -20 anos |
Essas estimativas são baseadas em estudos globais sobre os efeitos do álcool na saúde. Reduzir ou evitar o consumo de álcool pode melhorar significativamente sua qualidade e expectativa de vida.