Confira como diferentes níveis de consumo de cigarros podem afetar sua expectativa de vida.
| Nível de Consumo de Cigarros | Descrição | Redução Estimada na Expectativa de Vida |
|---|---|---|
| Nunca | Não fuma ou utiliza produtos de tabaco. | 0 ano |
| Às vezes | Fuma ocasionalmente, em eventos ou raramente. | -2 anos |
| Regularmente | Fuma diariamente, mas em pequenas quantidades (até 10 cigarros por dia). | -5 anos |
| Intensivamente | Fuma em média de 11 a 20 cigarros por dia. | -10 anos |
| Pesadamente | Fuma mais de 20 cigarros por dia. | -15 anos ou mais |
Essas estimativas são baseadas em estudos globais sobre os efeitos do consumo de tabaco na saúde.
Parar de fumar ou evitar o início pode melhorar significativamente sua qualidade e expectativa de vida.