📦 Identificação do Produto
🔹 Não obrigatório - apenas para controle interno
🔍 Consultar NCM oficial
✅ NCMs mais comuns:
• 39269090 - Artigos de plástico não especificados (peças diversas)
• 40169300 - Guarnições (anéis, vedantes)
• 85395000 - Lâmpadas de LED (diodos emissores de luz)
• 57024200 - Tapetes sintéticos (poliéster)
• 39269090 - Artigos de plástico não especificados (peças diversas)
• 40169300 - Guarnições (anéis, vedantes)
• 85395000 - Lâmpadas de LED (diodos emissores de luz)
• 57024200 - Tapetes sintéticos (poliéster)
⚖️ Tributação
📏 Embalagem & Quantidade
⚠️ Mínimo de caracteres: 2 (ex: CAIXA, CAIX ou CA)
Exemplos comuns: CX, CAIXA, CAIX, UN, PC, KG
Exemplos comuns: CX, CAIXA, CAIX, UN, PC, KG
📊 Tabela completa de CSOSN e Origem Referência rápida
| CSOSN | Descrição | Origem | Descrição Origem |
|---|---|---|---|
| 101 | Tributada com permissão de crédito | 0 a 8 | Todas as origens |
| 102 | Tributada sem permissão de crédito mais usado | 0 a 8 | Todas as origens |
| 103 | Isenção do ICMS | 0 a 8 | Todas as origens |
| 201 | Tributada com permissão de crédito e ST | 0 a 8 | Todas as origens |
| 202 | Tributada sem permissão de crédito e ST | 0 a 8 | Todas as origens |
| 203 | Isenção do ICMS e ST | 0 a 8 | Todas as origens |
| 300 | Imune | 0 a 8 | Todas as origens |
| 400 | Não tributada | 0 a 8 | Todas as origens |
| 500 | ICMS ST já recolhido | 0 a 8 | Todas as origens |
| 900 | Outros | 0 a 8 | Todas as origens |
| 🔍 Detalhamento das Origens | |||
| - | - | 0 | Nacional mais usado |
| - | - | 1 | Estrangeira - Importação direta |
| - | - | 2 | Estrangeira - Adquirida no mercado interno |
| - | - | 3 | Nacional - Conteúdo de importação superior a 40% |
| - | - | 4 | Nacional - Produção conforme processo produtivo básico |
| - | - | 5 | Nacional - Conteúdo de importação inferior a 40% |
| - | - | 6 | Estrangeira - Importação direta sem similar nacional |
| - | - | 7 | Estrangeira - Mercado interno sem similar nacional |
| - | - | 8 | Nacional - Conteúdo de importação superior a 70% |
💡 Dica: O CSOSN define a tributação do ICMS, enquanto a Origem identifica a procedência do produto
🔹 Os valores em verde são os mais comuns no dia a dia
🔹 Os valores em verde são os mais comuns no dia a dia