R$ 7.400.000,00
(patrimônio bruto declarado)
📌 Previdência Privada / Investimentos
| VGBL (Bradesco) | R$ 5.540.000 | 📍 Bradesco – São Paulo/SP |
| Outras aplicações financeiras | R$ 380.000 | 📍 Banco do Brasil, Caixa Econômica |
| Caderneta de poupança | R$ 112.000 | 📍 Poupança – São Bernardo do Campo/SP |
| Créditos e contas correntes | R$ 68.000 | 📍 Diversas instituições financeiras |
🏢 Imóveis (bens registrados)
| Apartamento (São Bernardo) | R$ 540.000 | 📍 Rua Benedito, 210 – São Bernardo/SP |
| Apartamento (Guarujá) | R$ 480.000 | 📍 Praia das Astúrias – Guarujá/SP |
| Apartamento (São Paulo) | R$ 280.000 | 📍 Bairro Ipiranga – São Paulo/SP |
| Terreno (São Bernardo) | R$ 120.000 | 📍 Rua Antônio Conselheiro – SBC/SP |
| Terreno (São José dos Pinhais/PR) | R$ 95.000 | 📍 Loteamento Industrial – PR |
| Terreno (litoral norte - SP) | R$ 105.000 | 📍 Praia do Lázaro – Ubatuba/SP |
🚗 Veículos e outros bens móveis
| Chevrolet Tracker (2021) | R$ 95.000 | 📍 Em uso – São Bernardo/SP |
| VW Gol (2014) | R$ 32.000 | 📍 Garagem – SP |
| Obras de arte / participações societárias | R$ 43.000 | 📍 Acervo pessoal + quotas minoritárias |
📌 Obs: O VGBL (previdência privada) representa cerca de 74% do patrimônio. Bens atualizados conforme registro do TSE e averbações em cartório.
R$ 2.300.000,00
(patrimônio bruto declarado)
💰 Ativos financeiros (depósitos e contas)
| Caderneta de poupança | R$ 591.400 | 📍 Poupança – Banco do Brasil (Rio de Janeiro) |
| Conta corrente (BB) | R$ 94.200 | 📍 Agência Rio de Janeiro/RJ |
| Conta corrente (Caixa) | R$ 42.000 | 📍 Caixa Econômica Federal – Brasília/DF |
| Outros investimentos | R$ 15.200 | 📍 Fundos simples – bancos diversos |
🏠 Imóveis residenciais e urbanos
| Casa (Jardim Botânico – RJ) | R$ 850.000 | 📍 R. Gen. Glicério, Rio de Janeiro/RJ |
| Casa (Residencial – Angra dos Reis) | R$ 350.000 | 📍 Condomínio Porto Frade – Angra/RJ |
| Casa (Brasília/DF – Lago Sul) | R$ 210.000 | 📍 QL 28, Conjunto – Lago Sul/DF |
| Casa (São Paulo – Mogi das Cruzes) | R$ 98.000 | 📍 Chácara particular – Mogi/SP |
| Apartamento (Rio de Janeiro) | R$ 180.000 | 📍 Bairro de Copacabana – RJ |
🛵 Veículos e bens móveis
| Moto Harley-Davidson (2010) | R$ 49.000 | 📍 Garagem – Rio de Janeiro/RJ |
| Embarcações (pequena lancha) | R$ 15.200 | 📍 Registro na Capitania dos Portos – RJ |
| Direitos sobre imóvel (herança) | R$ 45.000 | 📍 Inventário em andamento – SP |
📌 Obs: A maior parte do patrimônio está concentrada em imóveis (aprox. 65%) e poupança (~25,7%). Declaração não inclui bens de familiares, apenas os de titularidade do candidato.