| Quantidade de caracteres | Letras minúsculas apenas | Uma Letra Maiúscula e o restante minúscula | Uma Letra Maiúscula e o restante minúscula + números | Uma Letra Maiúscula e o restante minúscula + números + símbolos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Instantaneamente | Instantaneamente | - | - |
| 2 | Instantaneamente | Instantaneamente | Instantaneamente | - |
| 3 | Instantaneamente | Instantaneamente | Instantaneamente | Instantaneamente |
| 4 | Instantaneamente | Instantaneamente | Instantaneamente | Instantaneamente |
| 5 | Instantaneamente | Instantaneamente | Instantaneamente | Instantaneamente |
| 6 | Instantaneamente | Instantaneamente | Instantaneamente | Instantaneamente |
| 7 | Instantaneamente | Instantaneamente | 1 minuto | 6 minutos |
| 8 | Instantaneamente | 22 minutos | 1 hora | 8 horas |
| 9 | 2 minutos | 19 horas | 3 dias | 3 semanas |
| 10 | 1 hora | 1 mês | 7 meses | 5 anos |
| 11 | 1 dia | 5 anos | 41 anos | 400 anos |
| 12 | 3 semanas | 300 anos | 2.000 anos | 34.000 anos |
Escolha o tempo mínimo que sua senha deve levar para ser craqueada:
Sua senha gerada:
Tempo estimado para ser craqueada:
Observação: Esses tempos são estimativas baseadas nos poderes computacionais de 2025. Avanços futuros em tecnologia, como computação quântica, podem reduzir significativamente esses tempos.
Digite uma senha para avaliar sua segurança:
Tempo estimado para ser craqueada: