Tabela de tensões, configurações (S/P), tipos de baterias, explicações sobre ligações em série/paralelo e a importância do sistema de gerenciamento de bateria.
| Tensão Nominal | Configuração | Tensão Máx. (V) |
Tensão Min. (V) |
Correntes Comuns (A) |
Aplicações Típicas | Células (por série) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 V | 3S | 12.6 | 9.0 | 10 / 20 / 30 | Iluminação, Eletrônicos | 3 |
| 14.8 V | 4S | 16.8 | 12.0 | 10 / 20 / 30 | Robótica, Drones | 4 |
| 18 V | 5S | 21.0 | 15.0 | 15 / 30 | Ferramentas Elétricas | 5 |
| 22.2 V | 6S | 25.2 | 18.0 | 20 / 30 / 40 | Drones, RC | 6 |
| 24 V | 7S | 29.4 | 21.0 | 20 / 30 / 40 | Inversores Pequenos | 7 |
| 29.6 V | 8S | 33.6 | 24.0 | 20 / 40 | Armazenamento | 8 |
| 36 V | 10S | 42.0 | 30.0 | 2.2 / 10 / 20 / 30 / 50 | Bikes, Patinetes, Hoverboards | 10 |
| 42 V | 12S | 50.4 | 36.0 | 30 / 50 | E-bikes Prof. | 12 |
| 48 V | 13S | 54.6 | 39.0 | 10 / 20 / 30 / 40 / 60 | Patinetes e Sistemas Solares | 13 |
| 51.8 V | 14S | 58.8 | 42.0 | 40 / 60 | UPS, Telecom | 14 |
| 60 V | 16S | 67.2 | 48.0 | 20 / 40 / 60 / 80 | Bikes Elétricas | 16 |
| 67.2 V | 18S | 75.6 | 54.0 | 50 / 80 | Motos Elétricas | 18 |
| 72 V | 20S | 84.0 | 60.0 | 25 / 30 / 40 / 50 / 80 / 100 | Motos Elétricas e Patinetes Potentes | 20 |
| 84 V | 24S | 100.8 | 72.0 | 60 / 100 / 150 | Veículos Industriais | 24 |
| 96 V | 28S | 117.6 | 84.0 | 80 / 120 | Golf Carts | 28 |
| 100.8 V | 30S | 126.0 | 90.0 | 100 / 150 | Equip. Pesados | 30 |
A notação 10S2P significa: 10 células em série e 2 grupos em paralelo.
- Série (S): Aumenta a tensão (ex: 3.7V × 10 = 37V nominal).
- Paralelo (P): Aumenta a capacidade (Ah) e a corrente máxima.
10S2PDois conjuntos idênticos de 10S conectados em paralelo → Dobramos a capacidade (Ah).
20S2PA Battery Management System (BMS) é um circuito eletrônico inteligente que protege, monitora e otimiza o desempenho de baterias recarregáveis, especialmente as de íon-lítio.
A BMS é usada principalmente em baterias de íon-lítio, mas existem variações. Veja os principais tipos:
Mais comum em e-bikes, lanternas, power banks. Alta densidade, baixo custo. Requer BMS.
Usada em drones, RC. Leve e moldável, mas sensível a perfurações. Sempre usa BMS ou circuito de proteção.
Formato retangular, comum em laptops e EVs. Alta eficiência térmica. Usa BMS avançada.
Mais segura, vida útil longa (2000+ ciclos). Tensão nominal 3.2V/célula. Usa BMS específica (12.8V = 4S).
Não usa BMS tradicional. Usa controlador de carga. Menos eficiente, mas barata e robusta.
Tecnologia antiga. Raramente usa BMS. Menor densidade energética.
Guia completo sobre o funcionamento, objetivos, tipos e aplicações das BMS em baterias de lítio
A BMS (Battery Management System) é responsável por proteger, monitorar e controlar um pack de baterias, garantindo operação segura, maior vida útil e desempenho estável, especialmente em baterias de lítio.
Sem uma BMS adequada, baterias podem sofrer incêndios, explosões, degradação precoce e falhas críticas.
| BMS | Aplicação Comum |
|---|---|
| 1S – 3S | Power banks e eletrônicos |
| 4S | 12V lítio |
| 7S – 10S | 24V / 36V |
| 13S | 48V Li-ion |
| 16S | 48V LiFePO₄ |
| 20S | 72V |
| 24S+ | Veículos elétricos maiores |
⚠ Nunca utilize uma BMS incompatível com a química da bateria.