| # | ID/Código | Campo | Descrição | Observação | ✅ Como Resolver | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 926 | Rejeição: Operação com Exterior e país de destino igual a Brasil. [NT 2019.001] | (aguardando solução) | 🚫 Rejeição | |||
| 927 | Rejeição: Número do item fora da ordem sequencial. [NT 2019.001] | (aguardando solução) | 🚫 Rejeição | |||
| 928 | Rejeição: Informado código de benefício fiscal para CST sem benefício fiscal [nItem: nnn] [NT 2019.001] | (aguardando solução) | 🚫 Rejeição | |||
| 929 | Rejeição: Informado CST de diferimento sem as informações de diferimento [nItem: nnn] [NT 2019.001] | (aguardando solução) | 🚫 Rejeição | |||
| 930 | Rejeição: CST com benefício fiscal e não informado o código de benefício fiscal [nItem: nnn] [NT 2019.001] | (aguardando solução) | 🚫 Rejeição | |||
| 931 | Rejeição: CST não corresponde ao tipo de código de benefício fiscal [nItem: nnn] [NT 2019.001] | (aguardando solução) | 🚫 Rejeição | |||
| 932 | Rejeição: Informada modalidade de determinação da BC da ST como MVA e não informado o campo pMVAST [nItem: nnn] | (aguardando solução) | 🚫 Rejeição | |||
| 933 | Rejeição: Informada modalidade de determinação da BC da ST diferente de MVA e informado o campo pMVAST [nItem: nnn] | (aguardando solução) | 🚫 Rejeição | |||
| 934 | Rejeição: Não informado valor do ICMS desonerado ou o Motivo de desoneração [nItem: nnn] [NT 2019.001] | (aguardando solução) | 🚫 Rejeição | |||
| 935 | Rejeição: Valor total da Base de Cálculo superior ao valor limite estabelecido [Valor Limite: R$ XXX.XXX,XX] (valor definido pela | (aguardando solução) | 🚫 Rejeição | |||
| 936 | Rejeição: Razão Social do emitente diverge do informado no cadastro da SEFAZ | (aguardando solução) | 🚫 Rejeição | |||
| 938 | Rejeição: Não informada BCST, pST e ICMSST retido na operação anterior [nItem: 999] [NT 2018.005] | (aguardando solução) | 🚫 Rejeição | |||
| 946 | Rejeição: Informado código de benefício fiscal incorreto ou inexistente na UF [nItem: nnn] | (aguardando solução) | 🚫 Rejeição | |||
| 970 | Rejeição: Código de País inexistente [local de retirada/entrega] [NT 2018.005] | (aguardando solução) | 🚫 Rejeição | |||
| 971 | Rejeição: IE inválida [local de retirada/entrega] [NT 2018.005] | (aguardando solução) | 🚫 Rejeição | |||
| 972 | Rejeição: Obrigatória as informações do responsável técnico [NT 2018.005] | (aguardando solução) | 🚫 Rejeição | |||
| 973 | Rejeição: CNPJ do responsável técnico inválido [NT 2018.005] | (aguardando solução) | 🚫 Rejeição | |||
| 974 | Rejeição: CNPJ do responsável técnico diverge do cadastrado [NT 2018.005] | (aguardando solução) | 🚫 Rejeição | |||
| 975 | Rejeição: Obrigatória a informação do identificador do CSRT e do Hash do CSRT [NT 2018.005] | (aguardando solução) | 🚫 Rejeição | |||
| 976 | Rejeição: Identificador do CSRT não cadastrado na SEFAZ [NT 2018.005] | (aguardando solução) | 🚫 Rejeição | |||
| 977 | Rejeição: Identificador do CSRT revogado [NT 2018.005] | (aguardando solução) | 🚫 Rejeição | |||
| 978 | Rejeição: Hash do CSRT diverge do calculado [NT 2018.005] | (aguardando solução) | 🚫 Rejeição | |||
| 999 | Rejeição: Erro interno/genérico - Emissão desativada por excesso de notas na SEFAZ |
A emissão está temporariamente bloqueada por 1 hora devido ao excesso de envio de notas para a SEFAZ.
Aguarde 1 hora e tente novamente. Dica: Verifique se não há loop de reenvio automático no seu sistema. |
🚫 Rejeição |