Compare MEI, Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real
| Características | MEI | Simples Nacional | Lucro Presumido | Lucro Real |
|---|---|---|---|---|
| Limite de Faturamento Anual | Até R$ 81.000,00 | Até R$ 4,8 milhões | Até R$ 78 milhões | Sem limite |
| Complexidade | Baixa | Baixa/Média | Média | Alta |
| Custo de Contabilidade | Baixo | Baixo/Médio | Médio | Alto |
| Principais Tributos | DAS fixo | DAS (único) | IRPJ, CSLL, PIS, COFINS | IRPJ, CSLL, PIS, COFINS |
| Base de Cálculo | Faturamento (taxa fixa) | Faturamento (tabela progressiva) | Lucro presumido (percentual fixo) | Lucro contábil real |
| Ideal Para | Pequenos negócios, autônomos | Pequenas empresas | Empresas com margem definida | Empresas com muitas despesas |
| Vantagens | Simplicidade, custo fixo | Unificação de tributos | Previsibilidade | Aproveita despesas |
| Desvantagens | Limite baixo, 1 funcionário | Limite de faturamento | Não considera despesas reais | Complexidade burocrática |
Limites e alíquotas aproximadas obtidas de fontes públicas atualizadas para 2025 (Simples, MEI, Lucro Presumido e PIS/COFINS). Use como referência inicial.